Catégorie
Chine 3003 8011 Emballage flexible pour aliments 5
Aperçu Chine 3003 8011 Emballage flexible pour aliments 5-10mic Matière première Feuille d'aluminium en rouleau Avantage
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 1050 1100 3003 5754 5083 5086 A5052 6061 2024 |
Caractéristiques de roulement | Roulant |
Matériel | Pulpe |
Bord | Bord de fraisage ou bord fendu |
Grade | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 8006, 8011 |
Al (Min.) | >=99,7% |
Température | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, etc. |
Fonctionnalité | Respectueux de la nature |
Forme | Feuille de calibre moyen, feuille de calibre léger |
Couleur | Argent |
Dureté | Dur/mi-dur/doux |
Service de traitement | Poinçonnage, Découpe, Pliage, Déroulage |
Épais | 0,006 ~ 0,2 mm |
Nom du produit | Feuille d'aluminium |
Forfait Transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Série 7000 |
Marque déposée | Zhongxiang |
Origine | Chine, Shandong |
Code SH | 4101501110 |
Capacité de production | 1000 tonnes/mois |
Description du produit
Précédent: Feuilles d'isolation thermiques flexibles réfléchissantes, matériau d'isolation étanche, isolation en feuille d'aluminium réfléchissante
Suivant: Feuille d'aluminium 8011 directe d'usine pour conteneur domestique de batterie de médicaments, emballage de thermoscellage, feuille composite/feuille d'aluminium directe d'usine
Envoyer une demande
Envoyer